ANCHE PER LE SUPPLENZE BREVI SPETTA LA RPD (Retribuzione Professionale Docenti)

12 Novembre 2019

RSS
Facebook
Google+
https://www.cobascuolatorino.it/2019/11/anche-per-le-supplenze-brevi-spetta-la-rpd-retribuzione-professionale-docenti">
Twitter
TABELLA CALCOLO R.P.D. (Retribuzione Professionale Docenti)
RPD €. 164, 00 al mese per cattedra 18h (€. 9,11 x 1h alla settimana)
RPD €. 174,50 dal 1.3.2018 (€. 9,70 x 1h alla settimana)
ore cattedra quota RPD al giorno (/30) ore cattedra quota RPD al giorno (/30)
24 218,64 7,29 24 232,56 7,75
23 209,53 6,98 23 222,87 7,43
22 200,42 6,68 22 213,18 7,11
21 191,31 6,38 21 140,41 4,68
20 182 6,07 20 193,8 6,46
19 173,09 5,77 19 184,11 6,14
18 164 5,47 18 174,5 5,82
17 154,87 5,16 17 164,73 5,49
16 145,76 4,86 16 155,04 5,17
15 136,65 4,56 15 145,35 4,85
14 127,54 4,25 14 135,66 4,52
13 118,43 3,95 13 125,97 4,2
12 109,32 3,64 12 116,28 3,88
11 100,21 3,34 11 106,59 3,55
10 91 3,03 10 96,9 3,23
9 81,94 2,73 9 87,21 2,91
8 72,88 2,43 8 77,52 2,58
7 63,77 2,13 7 67,83 2,26
6 54,66 1,82 6 58,14 1,94
5 45,55 1,52 5 48,45 1,62
4 36,44 1,21 4 38,76 1,29
3 27,33 0,91 3 29,08 0,97
2 18,22 0,61 2 19,39 0,65
1 9,11 0,3 1 9,69 0,32

 

PERO’ FAI ATTENZIONE ALLA PRESCRIZIONE DI CINQUE ANNI!!!

Vieni in sede COBAS Scuola il venerdì dalle 16, 30 alle 18,30

Informati e aderisci al ricorso

Anteprima Pdf: